精確度 | ±0.5%F.S. |
更新時間 | 快中慢三檔可選 |
內(nèi)存 | 最終值,最大值,最小值,峰值,平均值 |
單位選擇 | g,Kg,cN,N,dN |
最大速度 | 6000米/分 |
調(diào)節(jié)范圍 | ±7 ×1.5%FS(滿量程) |
顯示器 | 液晶顯示屏 |
輸出信號 | 無 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
重量 | 大約650克 |
Model |
Tension range |
Width of Measuring head (mm) |
Calibration material Textile PA |
Calibration material Steel rope |
GTB-200-CE | 1-200gf | 65 | ø 0.12mm | |
GTB-500-CE | 1-500gf | 65 | ø 0.12mm | |
GTB-1000-CE | 50-1000gf | 65 | ø 0.40mm | |
GTB-2000-CE | 200-2000gf | 116 | ø 0.70mm | |
GTB-2500-CE | 250-2500gf | 116 | ø 0.70mm | |
GTB-5000-CE | 500-5000gf | 116 | ø 1.20 mm | |
GTB-10K-CE | 1.00-10.00kgf | 116 | ø 1.20 mm | |
GTB-20K-F-CE | 2.00-20.00kgf | 216 |
|
|
GTB-30K-F-CE | 3.00-30.00kgf | 216 | ||
GTB-50K-F-CE | 5.00-50.00kgf | 216 |
|
上一篇:GTB-通用型張力儀
下一篇:鋼索張力測量計