精確度 | ±0.5%F.S. |
更新時(shí)間 | 快中慢三檔可選 |
內(nèi)存 | 最終值,最大值,最小值,峰值,平均值 |
單位選擇 | g,Kg,cN,N,dN |
最大速度 | 2000米/分 |
調(diào)節(jié)范圍 | ±7 ×1.5%FS(滿量程) |
顯示器 | 液晶顯示屏 |
輸出信號(hào) | 無(wú) |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
重量 | 大約650克 |
Model |
Tension range |
Width of Measuring head (mm) |
Roller width |
Calibration material |
GTW-200 | 1-200gf | 65 | 7,15,20,30mm | |
GTW-500 | 1-500gf | 65 | 7,15,20,30mm | |
GTW-1000 | 50-1000gf | 65 | 7,15,20,30mm | |
GTW-2000 | 200-2000gf | 116 | 7,15,20,30mm | |
GTW-2500 | 250-2500gf | 116 | 7,15,20,30mm | |
GTW-5000 | 500-5000gf | 116 | 7,15,20,30mm | |
GTW-10K | 1.00-10.00kgf | 116 | 7,15,20,30mm | |
GTW-20K-L | 2.00-20.00kgf | 216 | 7,15,20,30mm |
|
下一篇:GTB-通用型張力儀