精確度 | ±0.5%F.S. |
更新時間 | 快中慢三檔可選 |
內(nèi)存 | 最終值,最大值,最小值,峰值,平均值 |
單位選擇 | g,Kg,cN,N,dN |
最大速度 | 6000米/分 |
調(diào)節(jié)范圍 | ±7 ×1.5%FS(滿量程) |
顯示器 | 液晶顯示屏 |
輸出信號 | 無 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
重量 | 大約650克 |
型號 |
張力范圍 |
測量頭寬度 (mm) |
|
標(biāo)定材料 |
GTF-200 | 2-200gf | 100 |
客戶指定 |
|
GTF-500 | 5-200gf | 100 |
客戶指定 |
|
GTF-1000 | 50-1000gf | 100 |
客戶指定 |
|
GTF-2000 | 200-2000gf | 100 |
客戶指定 |
上一篇:沒有了
下一篇:GTB-CE系列張力儀